Perfil Abas Inclinadas U
Perfis conformados para estruturas e aplicações industriais.
Utilizado em estruturas metálicas e reforços diversos, o perfil U de abas inclinadas é versátil e resistente, sendo uma escolha comum na manutenção de máquinas, veículos e edificações.

Seu formato também permite aplicações arquitetônicas, como em esquadrias e janelas.

Confira abaixo mais detalhes.


Normas: NBR 7007 MR 250 / ASTM A-36.

Tabela de Consulta:

Bitola (h x b) Alma Espessura da alma (e) Peso teórico
kg/m
pol. mm mm pol.
3" x 1.1/2"76,20 x 35,814,320,1706,11
3" x 1.1/2"76,20 x 38,056,550,2587,44
4" x 1.5/8"101,60 x 40,234,670,1837,95
4" x 1.5/8"101,60 x 41,836,270,2469,30
6" x 2"152,40 x 48,805,080,20012,20
6" x 2"152,40 x 51,707,980,31415,60
8" x 2.1/4"203,20 x 57,155,590,22017,10
8" x 2.1/4"203,20 x 57,157,700,30320,50
10" x 2.5/8"254,00 x 66,686,100,24022,70
10" x 2.5/8"254,00 x 66,689,630,37929,80
12" x 3"304,80 x 76,207,110,28030,70
12" x 3"304,80 x 76,209,830,38737,20
15" x 3.3/8"381,00 x 85,7310,200,40050,40
15" x 3.3/8"381,00 x 85,7310,700,42252,10
Legenda:   b = Largura do Perfil
    e = Espessura da alma
    h = Altura do Perfil

Quer mais detalhes e informações? Então entre agora mesmo em contato através do nosso Contato Online, também pelos nossos telefones ou venha nos visitar! Estamos te aguardando, teremos muita satisfação em te atender.
Endereço
Avenida Santo Amaro de Ipitanga, 2332
Vida Nova, Lauro de Freitas, Bahia
CEP 42.717-700
Contato
(71) 3379-1539

contato@dobraco.com.br
Endereço
Avenida Santo Amaro de Ipitanga, 2332
Vida Nova, Lauro de Freitas, Bahia
CEP 42.717-700
Contato
(71) 3379-1539

contato@dobraco.com.br